當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 消毒與滅菌 > 生物制藥高壓滅菌鍋滅菌器 > JM-ST-50G/65G/85G全自動(dòng)高壓滅菌鍋
簡(jiǎn)要描述:滅菌鍋 (立式)有可靠安全功能的微處理控制器確保有*的滅菌溫度。型號(hào) :JM-ST-50 JM-ST-65G JM-ST-85G
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
性能特點(diǎn)
標(biāo)準(zhǔn)模式 | 溫度(°C) | 時(shí)間(min) |
---|---|---|
凈化(去污) | 121 | 35 |
固體滅菌 | 121 | 20 |
液體滅菌 | 121 | 15 |
溶解 | 100 | 30 |
編程模式 | 溫度(°C) | 時(shí)間(min.) |
---|---|---|
滅菌1 | 110 到 123 | 1 到 999 |
滅菌2 | 110 到 123 | 1 到 999 |
液體滅菌 | 110 到 123 | 1 到 999 |
溶解 | 60 到 100 | 1 到 999 |
操作簡(jiǎn)單
安全特點(diǎn)
型號(hào) | JM-ST-50G | JM-ST-65G | JM-ST-85G | JM-ST-105G | |
---|---|---|---|---|---|
控制器 | 微處理PID控制 | ||||
腔體容積 (L / cu ft) | 50 / 1.8 | 65 / 2.3 | 85 / 3.0 | 105 / 3.7 | |
溫度 1) | 滅菌溫度 (℃/ ℉) | 110 to 123 / 198 to 221.4 | |||
溶解度 (℃ / ℉) | 60 to 100 / 108 to 180 | ||||
壓力 | 滅菌,在 121℃ 時(shí) (kg/cm2) | 1.1 to 1.2 | |||
模擬計(jì)量范圍 (Mpa) | - 0.1 to 0.6 | ||||
安全性能 | 過溫保護(hù)/壓力安全閥/過流保護(hù) | ||||
警告警報(bào)(高溫 / 低溫/低熱 / 滅菌失效 / 低液位) | |||||
定時(shí)功能 | 0 to 999 分鐘 | ||||
尺寸 | 籃筐數(shù)量(標(biāo)配/zui多數(shù)量) | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
籃筐負(fù)載 (Kg / lbs) | 10 / 22.0 | ||||
籃筐 (ØxH) (mm / inch) | 380x180 / 14.9x7.1 | 380x230 / 14.9x9.1 | 380x330 / 14.9x13.0 | 380x405 / 14.9x15.9 | |
腔體內(nèi)部 (H) (mm / inch) | 400x458 / 15.7x18.0 | 400x558 / 15.7x21.9 | 400x758 / 15.7x29.8 | 400x908 / 15.7x35.7 | |
外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 624x672x870 / 24.6x26.5x34.2 | 624x672x971 / 24.6x26.5x38.2 | 624x672x1083 / 24.6x26.5x42.6 | 624x672x1233 / 24.6x26.5x48.5 | |
外部尺寸,帶排水桶 (W×D×H) (mm / inch) | 722x672x870 / 28.4x26.5x34.2 | 722x672x971 / 28.4x26.5x38.2 | 722x672x1083 / 28.4x26.5x42.6 | 722x672x1233 / 28.4x26.5x18.5 | |
凈重 (Kg / lbs) | 94.5 / 208.3 | 99.5 / 219.4 | 104 / 229.3 | 110 / 242.5 | |
電源要求 (230V, 50 / 60 Hz) | 14.3A | 14.3A | 14.3A | 21.3A | |
貨號(hào) | AAHL1015K | AAHL1025K | AAHL1035K | AAHL1045K |
1) 所有的參數(shù)符合 EN 554 / BS EN 285:1997要求
* 適用環(huán)境要求:溫度(5-40℃),相對(duì)濕度(10-80%).
可選配件:
線式記錄儀
壓力傳感器
排水箱
籃
燒瓶裝載數(shù)量
zui大裝載數(shù)量 (部分型號(hào)未配籃筐)
描述 | 數(shù)量 | ST-50G (數(shù)量 x層數(shù)) | ST-65G (數(shù)量 x層數(shù)) | ST-85G (數(shù)量 x層數(shù)) | ST-105G (數(shù)量 x層數(shù)) |
---|---|---|---|---|---|
錐形瓶 (直徑x高度, mm) | 250 mL (82 x 132) | 14x3 | 14x4 | 14x5 | 14x6 |
500 mL (101 x 176) | 14x3 | 8x3 | 8x3 | 8x4 | |
1000 mL (129 x 216) | 5x2 | 5x2 | 5x3 | 5x3 | |
2000 mL (160 x 268) | 3x1 | 3x2 | 3x2 | 3x3 | |
培養(yǎng)基瓶 (直徑x高度, mm) | 250 mL (70 x 143) | 20x3 | 20x3 | 20x5 | 20x6 |
500 mL (86 x 181) | 14x2 | 14x3 | 14x4 | 14x4 | |
1000 mL (101 x 230) | 8x1 | 8x2 | 8x3 | 8x3 | |
2000 mL (136 x 265) | 5x1 | 5x1 | 5x2 | 5x3 |
選配件
貨號(hào) | 描述 | |
---|---|---|
AAAL1501 | 記錄儀一套 | 6點(diǎn)式 |
AAAL1511 | 壓力傳感器 | 0~3.5 bar |
AAAL1521 | 排水桶 | 5L, 114x387x281mm |
標(biāo)配/zui多籃筐數(shù)量
腔內(nèi)籃筐可堆疊超過2層,詳細(xì)數(shù)量參考一下表格
貨號(hào) | 描述 | ST-50G (458mm) | ST-65G (558mm) | ST-85G (758mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)配 | zui多數(shù)量 | 標(biāo)配 | zui多數(shù)量 | 標(biāo)配 | zui多數(shù)量 | 標(biāo)配 | zui多數(shù)量 | ||
JM-ATC0002 | 籃筐 (不銹鋼,Ø380x180mm) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
JM-ATC0003 | 籃筐 (不銹鋼,Ø380x230mm) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
JM-ATC0004 | 籃筐 (不銹鋼,Ø380x330mm) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - |
JM-ATC0126 | 籃筐 (不銹鋼,Ø380x405mm) | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
* 由于產(chǎn)品不斷跟新,參數(shù)如若未跟新請(qǐng)恕諒解。
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
九邁(北京)科技發(fā)展有限公司 公司地址:北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)海六路晶能夢(mèng)谷大廈B座8層/北京市海淀區(qū)清華東路與學(xué)院路交口 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼